Countries that eat the most ice cream

Tabla de datos
| # | Country | litros por persona al año |
|---|---|---|
| 01 | Nueva Zelanda | 28.40 |
| 02 | Estados Unidos | 20.80 |
| 03 | Australia | 18 |
| 04 | Finlandia | 14.20 |
| 05 | Suecia | 12 |
| 06 | Canadá | 10.60 |
| 07 | Dinamarca | 9.80 |
| 08 | Irlanda | 8.40 |
| 09 | Italia | 8 |
| 10 | Reino Unido | 7 |
Este gráfico compara cuántos litros de helado come una persona al año en cada país. Un valor más alto significa que se consumen con más frecuencia los envases de helado comprados en supermercados y los helados en vaso o cono comprados en tiendas. Las cifras proceden de una clasificación pública de consumo de helado, por lo que las fuentes pueden diferir en hasta qué punto incluyen postres congelados como el gelato o el yogur helado.