Countries with the Longest Average Sleep Duration

Tabla de datos
| # | Country | horas |
|---|---|---|
| 01 | Francia | 7.9 |
| 02 | Países Bajos | 7.8 |
| 03 | Bélgica | 7.7 |
| 04 | Nueva Zelanda | 7.7 |
| 05 | Reino Unido | 7.6 |
| 06 | Sudáfrica | 7.5 |
| 07 | Australia | 7.5 |
| 08 | Canadá | 7.4 |
| 09 | China | 7.3 |
| 10 | India | 7.2 |
Francia tiene la mayor duración media del sueño, seguida de los Países Bajos y Bélgica. Este gráfico compara la duración media del sueño registrada en una encuesta de 20 países. La duración del sueño puede variar junto con el ritmo de la vida diaria, como los horarios de trabajo y de escuela, la cena, la vida nocturna y la vida familiar.