Countries Where More People Use Mobile Money

Tabla de datos
| # | Country | proporción de personas de 15 años o más que usaron dinero móvil (%) |
|---|---|---|
| 01 | Kenia | 87.50 |
| 02 | Ghana | 78.30 |
| 03 | Zambia | 69.30 |
| 04 | Uganda | 67.70 |
| 05 | Senegal | 66.90 |
| 06 | Corea del Sur | 60.10 |
| 07 | Camerún | 55.10 |
| 08 | Costa de Marfil | 53.40 |
| 09 | Tanzania | 52.90 |
| 10 | República del Congo | 51.60 |
Este gráfico compara cuántas personas en cada país usan servicios de dinero móvil que permiten enviar o recibir dinero con el teléfono. Una cifra más alta significa que más personas usan una cuenta basada en el móvil para recibir dinero para gastos diarios, enviar dinero a la familia o pagar compras. Sin embargo, este indicador no se refiere al uso general de aplicaciones bancarias ni a todos los pagos con tarjeta; muestra la proporción de personas que realmente usaron servicios de dinero móvil.