Countries Where More People Own Cats

Tabla de datos
| # | Country | proporción de personas que dicen tener un gato (%) |
|---|---|---|
| 01 | Rusia | 59 |
| 02 | Ucrania | 49 |
| 03 | Estados Unidos | 43 |
| 04 | Bélgica | 42 |
| 05 | Argentina | 41 |
| 06 | Chile | 40 |
| 06 | Italia | 40 |
| 06 | Malasia | 40 |
| 06 | Emiratos Árabes Unidos | 40 |
| 10 | Francia | 39 |
| 10 | Polonia | 39 |
| 10 | Vietnam | 39 |
Este gráfico compara cuántas personas en cada país dicen tener un gato. Una cifra más alta significa que vivir con un gato en casa es más común. Sin embargo, este indicador no muestra el número real de gatos domésticos ni cuántos gatos tiene cada hogar; muestra el resultado de una encuesta como proporción de personas.