Countries with the most international departures per person

Tabla de datos
| # | Country | salidas por persona al año |
|---|---|---|
| 01 | Luxemburgo | 4.11 |
| 02 | Eslovenia | 2.90 |
| 03 | Hungría | 2.56 |
| 04 | Suiza | 2.31 |
| 04 | Albania | 2.31 |
| 06 | Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| 07 | Baréin | 1.99 |
| 08 | Finlandia | 1.89 |
| 09 | Irlanda | 1.88 |
| 09 | Singapur | 1.88 |
Este gráfico compara las salidas internacionales anuales por persona en cada país. En lugares como Luxemburgo, donde los países vecinos están cerca, o Singapur, un importante centro de movilidad internacional, los viajes cortos de ida y vuelta también pueden contarse como salidas. La cifra no muestra la proporción de personas que viajaron al extranjero, sino el número de salidas internacionales en un año dividido por la población.