Countries With the Most Public Libraries per Person

Tabla de datos
| # | Country | bibliotecas públicas por cada 1 millón de habitantes |
|---|---|---|
| 01 | Estonia | 67 |
| 02 | Chequia | 58.80 |
| 03 | Letonia | 40.50 |
| 04 | Bielorrusia | 39.20 |
| 05 | Lituania | 38 |
| 06 | Hungría | 30.50 |
| 07 | Georgia | 28 |
| 08 | Ucrania | 25 |
| 09 | Islandia | 20 |
| 10 | Finlandia | 14 |
Este gráfico compara cuántas bibliotecas públicas tiene cada país en relación con su población. Una cifra más alta significa que hay más bibliotecas por habitante donde las personas pueden tomar libros prestados, buscar información o estudiar. Sin embargo, este indicador no muestra el tamaño de las bibliotecas, la cantidad de libros, el número de visitantes ni los horarios de apertura.