Countries Where Women Marry the Latest

Tabla de datos
| # | Country | años |
|---|---|---|
| 01 | Eslovenia | 34 |
| 02 | Estonia | 33.6 |
| 03 | Hungría | 32.9 |
| 04 | Lituania | 32.7 |
| 05 | Bulgaria | 32.6 |
| 06 | Irlanda | 32.4 |
| 07 | Chequia | 32.4 |
| 08 | Islandia | 32.4 |
| 09 | Países Bajos | 32.4 |
| 10 | Italia | 32.2 |
Este gráfico muestra los países donde las mujeres tienden a casarse por primera vez más tarde. Un valor más alto significa que el primer matrimonio suele producirse en una etapa más avanzada de la vida adulta. El indicador se basa en el matrimonio legal, por lo que no recoge todas las formas de pareja, como la convivencia o las uniones de hecho.