Countries Where the Most People Live Together

Tabla de datos
| # | Country | personas/hogar |
|---|---|---|
| 01 | Senegal | 8.7 |
| 02 | Gambia | 8.1 |
| 03 | Afganistán | 8.0 |
| 04 | Omán | 8.0 |
| 05 | Guinea-Bisáu | 6.8 |
| 06 | Pakistán | 6.8 |
| 07 | Yemen | 6.7 |
| 08 | Samoa | 6.6 |
| 09 | Guinea | 6.4 |
| 10 | Irak | 6.3 |
Senegal tiene el promedio más alto de personas que viven juntas en una misma casa, seguido de Gambia y Afganistán. Este gráfico compara cuántas personas viven juntas, en promedio, en una casa. El número de personas que comparten vivienda puede variar según la estructura familiar, la convivencia entre generaciones y la forma de vivienda.