Countries That Own the Most Dogs

Tabla de datos
| # | Country | perros por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|
| 01 | Portugal | 28.8 |
| 02 | Hungría | 28.7 |
| 03 | Brasil | 28.1 |
| 04 | Estados Unidos | 25.9 |
| 05 | Tailandia | 25.8 |
| 06 | Rumania | 22.4 |
| 07 | Polonia | 22.1 |
| 08 | Lituania | 21.6 |
| 09 | Chequia | 21 |
| 10 | Argentina | 20 |
Portugal tiene el mayor número de perros en relación con su población, seguido de Hungría y Brasil. En los países donde se tienen muchos perros, el entorno cotidiano también suele reflejarlo, con calles fáciles para pasear, parques, clínicas veterinarias y tiendas de artículos para mascotas.