Countries with the Most One-Person Households

Tabla de datos
| # | Country | % |
|---|---|---|
| 01 | Letonia | 41.1 |
| 02 | Finlandia | 41.0 |
| 03 | Noruega | 39.6 |
| 04 | Alemania | 39.5 |
| 05 | Bielorrusia | 38.0 |
| 06 | Mónaco | 37.7 |
| 07 | Suiza | 37.5 |
| 08 | Austria | 36.4 |
| 09 | Francia | 35.5 |
| 10 | Liechtenstein | 35.1 |
Letonia tiene la mayor proporción de hogares de una sola persona, seguida de Finlandia y Noruega. Este gráfico compara la proporción de hogares en los que vive una sola persona. La proporción de hogares de una sola persona puede variar según la estructura por edades, el momento de independizarse y las formas de vivienda.