Countries with the Most ATMs per 100,000 Adults

Tabla de datos
| # | Country | cajeros automáticos por cada 100.000 adultos |
|---|---|---|
| 01 | Uruguay | 314.8 |
| 02 | Canadá | 188.5 |
| 03 | Austria | 172.0 |
| 04 | Portugal | 161.2 |
| 05 | Israel | 138.3 |
| 06 | San Marino | 135.6 |
| 07 | Croacia | 129.1 |
| 08 | Perú | 128.1 |
| 09 | Nauru | 127.8 |
| 10 | Rusia | 121.4 |
El número de cajeros automáticos no mide el uso de efectivo en sí, sino la densidad con la que están instaladas estas máquinas. Este gráfico compara el número de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos. Los cajeros se encuentran dentro y fuera de sucursales bancarias, en zonas comerciales, cerca de estaciones y junto a tiendas, donde se usan para retirar efectivo y consultar saldos.