OECD Countries with the Highest Mobile Data Usage

Tabla de datos
| # | Country | GB por suscripción al mes |
|---|---|---|
| 01 | Letonia | 57.2 |
| 02 | Finlandia | 47 |
| 03 | Lituania | 41.2 |
| 04 | Austria | 36.7 |
| 05 | Islandia | 31.4 |
| 06 | Suecia | 29.4 |
| 07 | Dinamarca | 26.9 |
| 08 | Chile | 26.3 |
| 09 | Italia | 24.6 |
| 10 | Irlanda | 24.4 |
Este gráfico compara cuántos datos circulan por las conexiones móviles en los países de la OCDE durante un mes. La cifra puede ser más alta allí donde se usan más el vídeo, los mapas, la mensajería, la música en streaming y otras conexiones en movimiento. No mide directamente el uso de datos por persona ni refleja por sí sola la velocidad, los precios o la calidad del servicio de internet.