Countries With the Most Public Libraries per Person

データ表
| # | Country | 人口100万人あたりの公共図書館数 |
|---|---|---|
| 01 | エストニア | 67 |
| 02 | チェコ | 58.80 |
| 03 | ラトビア | 40.50 |
| 04 | ベラルーシ | 39.20 |
| 05 | リトアニア | 38 |
| 06 | ハンガリー | 30.50 |
| 07 | ジョージア | 28 |
| 08 | ウクライナ | 25 |
| 09 | アイスランド | 20 |
| 10 | フィンランド | 14 |
このチャートは、各国に公共図書館が人口に対してどれくらい多くあるかを比べています。数値が高いほど、本を借りたり、資料を探したり、勉強したりできる図書館が人口に比べて多いという意味です。ただし、この指標は図書館の規模、蔵書数、来館者数、開館時間まで示すものではありません。