Countries with the Highest Population Density

データ表
| # | Country | 人/km² |
|---|---|---|
| 01 | モナコ | 18693 |
| 02 | シンガポール | 8242 |
| 03 | バーレーン | 1971 |
| 04 | モルディブ | 1765 |
| 05 | マルタ | 1727 |
| 06 | バングラデシュ | 1319 |
| 07 | バルバドス | 657 |
| 08 | モーリシャス | 625 |
| 09 | ルワンダ | 566 |
| 10 | レバノン | 564 |
人口密度はモナコが最も高く、シンガポールとバーレーンがそれに続きます。このチャートは、土地1km²あたりに何人が住んでいるかを比較したものです。人口密度が高い国では、家、店、道路、学校といった日常の場所がより近くに集まっています。