Countries Where the Most People Live Together

データ表
| # | Country | 人/世帯 |
|---|---|---|
| 01 | セネガル | 8.7 |
| 02 | ガンビア | 8.1 |
| 03 | アフガニスタン | 8.0 |
| 04 | オマーン | 8.0 |
| 05 | ギニアビサウ | 6.8 |
| 06 | パキスタン | 6.8 |
| 07 | イエメン | 6.7 |
| 08 | サモア | 6.6 |
| 09 | ギニア | 6.4 |
| 10 | イラク | 6.3 |
一つの家に一緒に住む人の数はセネガルが最も多く、ガンビアとアフガニスタンがそれに続きます。このチャートは、一つの家に平均で何人が一緒に住んでいるかを比較したものです。一緒に住む人数は、家族の形、世代構成、住まい方によって変わることがあります。