Countries That Own the Most Dogs

データ表
| # | Country | 人口10万人あたりの犬の数 |
|---|---|---|
| 01 | ポルトガル | 28.8 |
| 02 | ハンガリー | 28.7 |
| 03 | ブラジル | 28.1 |
| 04 | アメリカ合衆国 | 25.9 |
| 05 | タイ | 25.8 |
| 06 | ルーマニア | 22.4 |
| 07 | ポーランド | 22.1 |
| 08 | リトアニア | 21.6 |
| 09 | チェコ | 21 |
| 10 | アルゼンチン | 20 |
人口に対する犬の保有数はポルトガルが最も高く、ハンガリーとブラジルがそれに続きます。犬を多く飼っている国では、散歩しやすい道や公園、動物病院、ペット用品店など、犬と暮らすための生活環境も目につきやすくなります。