Countries with the Most ATMs per 100,000 Adults

データ表
| # | Country | 成人10万人あたりのATM数 |
|---|---|---|
| 01 | ウルグアイ | 314.8 |
| 02 | カナダ | 188.5 |
| 03 | オーストリア | 172.0 |
| 04 | ポルトガル | 161.2 |
| 05 | イスラエル | 138.3 |
| 06 | サンマリノ | 135.6 |
| 07 | クロアチア | 129.1 |
| 08 | ペルー | 128.1 |
| 09 | ナウル | 127.8 |
| 10 | ロシア | 121.4 |
ATMの数は、現金の利用量そのものではなく、設置密度を示す指標です。このチャートでは、成人10万人あたりのATM数を比較しています。ATMは銀行の支店内外、商業エリア、駅、店舗の近くに設置され、現金の引き出しや残高確認に使われます。