Countries that eat the most ice cream

Datentabelle
| # | Country | Liter pro Person und Jahr |
|---|---|---|
| 01 | Neuseeland | 28.40 |
| 02 | Vereinigte Staaten | 20.80 |
| 03 | Australien | 18 |
| 04 | Finnland | 14.20 |
| 05 | Schweden | 12 |
| 06 | Kanada | 10.60 |
| 07 | Dänemark | 9.80 |
| 08 | Irland | 8.40 |
| 09 | Italien | 8 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 7 |
Diese Grafik vergleicht, wie viele Liter Eiscreme eine Person pro Jahr in den einzelnen Ländern isst. Ein höherer Wert bedeutet, dass Eispackungen aus dem Supermarkt sowie Eis im Becher oder in der Waffel aus Geschäften häufiger konsumiert werden. Die Zahlen stammen aus einer öffentlichen Rangliste zum Eiscremeverbrauch; je nach Quelle kann sich unterscheiden, ob gefrorene Desserts wie Gelato oder Frozen Yogurt mitgezählt werden.