Countries with the Longest Average Sleep Duration

Datentabelle
| # | Country | Stunden |
|---|---|---|
| 01 | Frankreich | 7.9 |
| 02 | Niederlande | 7.8 |
| 03 | Belgien | 7.7 |
| 04 | Neuseeland | 7.7 |
| 05 | Vereinigtes Königreich | 7.6 |
| 06 | Südafrika | 7.5 |
| 07 | Australien | 7.5 |
| 08 | Kanada | 7.4 |
| 09 | China | 7.3 |
| 10 | Indien | 7.2 |
Frankreich hat die längste durchschnittliche Schlafdauer, gefolgt von den Niederlanden und Belgien. Dieses Diagramm vergleicht die durchschnittliche Schlafdauer aus einer Erhebung in 20 Ländern. Die Schlafdauer kann sich je nach Rhythmus des Alltags unterscheiden, etwa durch Arbeits- und Schulbeginn, Abendessen, Nachtleben und Familienleben.