Countries Where More People Use Mobile Money

Datentabelle
| # | Country | Anteil der Menschen ab 15 Jahren, die Mobile Money genutzt haben (%) |
|---|---|---|
| 01 | Kenia | 87.50 |
| 02 | Ghana | 78.30 |
| 03 | Sambia | 69.30 |
| 04 | Uganda | 67.70 |
| 05 | Senegal | 66.90 |
| 06 | Südkorea | 60.10 |
| 07 | Kamerun | 55.10 |
| 08 | Elfenbeinküste | 53.40 |
| 09 | Tansania | 52.90 |
| 10 | Republik Kongo | 51.60 |
Diese Grafik vergleicht, wie viele Menschen in jedem Land Mobile-Money-Dienste nutzen, mit denen sie per Handy Geld senden oder empfangen können. Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Menschen ein telefonbasiertes Konto nutzen, um Geld für Alltagsausgaben zu erhalten, Geld an Familie zu senden oder Waren zu bezahlen. Der Indikator meint jedoch nicht die allgemeine Nutzung von Banking-Apps oder alle Kartenzahlungen; er zeigt den Anteil der Menschen, die tatsächlich Mobile-Money-Dienste genutzt haben.