Countries Where More People Own Cats

Datentabelle
| # | Country | Anteil der Menschen, die angeben, eine Katze zu halten (%) |
|---|---|---|
| 01 | Russland | 59 |
| 02 | Ukraine | 49 |
| 03 | Vereinigte Staaten | 43 |
| 04 | Belgien | 42 |
| 05 | Argentinien | 41 |
| 06 | Chile | 40 |
| 06 | Italien | 40 |
| 06 | Malaysia | 40 |
| 06 | Vereinigte Arabische Emirate | 40 |
| 10 | Frankreich | 39 |
| 10 | Polen | 39 |
| 10 | Vietnam | 39 |
Diese Grafik vergleicht, wie viele Menschen in jedem Land angeben, eine Katze zu halten. Ein höherer Wert bedeutet, dass das Zusammenleben mit einer Katze zu Hause häufiger ist. Der Indikator zeigt jedoch nicht die tatsächliche Zahl der Hauskatzen oder wie viele Katzen einzelne Haushalte halten, sondern den Umfragewert als Anteil der Menschen.