Countries with the most international departures per person

Datentabelle
| # | Country | Ausreisen pro Person und Jahr |
|---|---|---|
| 01 | Luxemburg | 4.11 |
| 02 | Slowenien | 2.90 |
| 03 | Ungarn | 2.56 |
| 04 | Schweiz | 2.31 |
| 04 | Albanien | 2.31 |
| 06 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
| 07 | Bahrain | 1.99 |
| 08 | Finnland | 1.89 |
| 09 | Irland | 1.88 |
| 09 | Singapur | 1.88 |
Diese Grafik vergleicht die jährlichen internationalen Ausreisen pro Person nach Land. In Ländern wie Luxemburg, wo Nachbarländer nah liegen, oder Singapur, einem wichtigen internationalen Verkehrsknotenpunkt, können auch kurze Hin- und Rückreisen als Ausreisen gezählt werden. Die Zahl zeigt nicht den Anteil der Menschen, die ins Ausland gereist sind, sondern die Zahl der internationalen Ausreisen in einem Jahr geteilt durch die Bevölkerung.