Countries With the Most Public Libraries per Person

Datentabelle
| # | Country | öffentliche Bibliotheken pro 1 Million Einwohner |
|---|---|---|
| 01 | Estland | 67 |
| 02 | Tschechien | 58.80 |
| 03 | Lettland | 40.50 |
| 04 | Weißrussland | 39.20 |
| 05 | Litauen | 38 |
| 06 | Ungarn | 30.50 |
| 07 | Georgien | 28 |
| 08 | Ukraine | 25 |
| 09 | Island | 20 |
| 10 | Finnland | 14 |
Diese Grafik vergleicht, wie viele öffentliche Bibliotheken jedes Land im Verhältnis zu seiner Bevölkerung hat. Ein höherer Wert bedeutet, dass es pro Person mehr Bibliotheken gibt, in denen Menschen Bücher ausleihen, Informationen suchen oder lernen können. Der Indikator zeigt jedoch nicht die Größe der Bibliotheken, die Zahl der Bücher, die Besucherzahlen oder die Öffnungszeiten.