Countries Where Women Marry the Latest

Datentabelle
| # | Country | Jahre |
|---|---|---|
| 01 | Slowenien | 34 |
| 02 | Estland | 33.6 |
| 03 | Ungarn | 32.9 |
| 04 | Litauen | 32.7 |
| 05 | Bulgarien | 32.6 |
| 06 | Irland | 32.4 |
| 07 | Tschechien | 32.4 |
| 08 | Island | 32.4 |
| 09 | Niederlande | 32.4 |
| 10 | Italien | 32.2 |
Diese Grafik zeigt die Länder, in denen Frauen tendenziell später zum ersten Mal heiraten. Ein höherer Wert bedeutet, dass die erste Ehe häufiger in einen späteren Abschnitt des Erwachsenenlebens fällt. Der Indikator bezieht sich auf rechtlich anerkannte Ehen und erfasst daher nicht alle Formen von Partnerschaft, etwa das Zusammenleben ohne Trauschein oder faktische Lebensgemeinschaften.