Countries Where Men Marry the Latest

Datentabelle
| # | Country | Jahre |
|---|---|---|
| 01 | Estland | 36.3 |
| 02 | Bulgarien | 35.7 |
| 03 | Slowenien | 35.6 |
| 04 | Italien | 35.3 |
| 05 | Litauen | 35.3 |
| 06 | Ungarn | 35 |
| 07 | Tschechien | 34.8 |
| 08 | Barbados | 34.5 |
| 09 | Namibia | 34.3 |
| 10 | Niederlande | 34.3 |
Diese Grafik zeigt die Länder, in denen Männer tendenziell später zum ersten Mal heiraten. Ein höherer Wert bedeutet, dass die erste Ehe häufiger in einen späteren Abschnitt des Erwachsenenlebens fällt. Der Indikator bezieht sich auf rechtlich anerkannte Ehen und erfasst daher nicht alle Formen von Partnerschaft, etwa das Zusammenleben ohne Trauschein oder faktische Lebensgemeinschaften.