Countries with the Highest Population Density

Datentabelle
| # | Country | Menschen/km² |
|---|---|---|
| 01 | Monaco | 18693 |
| 02 | Singapur | 8242 |
| 03 | Bahrain | 1971 |
| 04 | Malediven | 1765 |
| 05 | Malta | 1727 |
| 06 | Bangladesch | 1319 |
| 07 | Barbados | 657 |
| 08 | Mauritius | 625 |
| 09 | Ruanda | 566 |
| 10 | Libanon | 564 |
Monaco hat die höchste Bevölkerungsdichte, gefolgt von Singapur und Bahrain. Dieses Diagramm vergleicht, wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer Land leben. In Ländern mit hoher Bevölkerungsdichte liegen Alltagsorte wie Wohnungen, Geschäfte, Straßen und Schulen näher beieinander.