Countries Where the Most People Live Together

Datentabelle
| # | Country | Personen/Haushalt |
|---|---|---|
| 01 | Senegal | 8.7 |
| 02 | Gambia | 8.1 |
| 03 | Afghanistan | 8.0 |
| 04 | Oman | 8.0 |
| 05 | Guinea-Bissau | 6.8 |
| 06 | Pakistan | 6.8 |
| 07 | Jemen | 6.7 |
| 08 | Samoa | 6.6 |
| 09 | Guinea | 6.4 |
| 10 | Irak | 6.3 |
Senegal hat im Durchschnitt die meisten Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben, gefolgt von Gambia und Afghanistan. Dieses Diagramm vergleicht, wie viele Menschen im Durchschnitt in einem Haushalt zusammenleben. Die Zahl der Menschen in einem Haushalt kann je nach Familienform, Zusammenleben mehrerer Generationen und Wohnform variieren.