Countries That Own the Most Dogs

Datentabelle
| # | Country | Hunde pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|
| 01 | Portugal | 28.8 |
| 02 | Ungarn | 28.7 |
| 03 | Brasilien | 28.1 |
| 04 | Vereinigte Staaten | 25.9 |
| 05 | Thailand | 25.8 |
| 06 | Rumänien | 22.4 |
| 07 | Polen | 22.1 |
| 08 | Litauen | 21.6 |
| 09 | Tschechien | 21 |
| 10 | Argentinien | 20 |
Portugal hat im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Hunde, gefolgt von Ungarn und Brasilien. In Ländern, in denen viele Hunde gehalten werden, zeigt sich das oft auch im Umfeld: an gut begehbaren Straßen, Parks, Tierarztpraxen und Geschäften für Heimtierbedarf.