Countries with the Most One-Person Households

Datentabelle
| # | Country | % |
|---|---|---|
| 01 | Lettland | 41.1 |
| 02 | Finnland | 41.0 |
| 03 | Norwegen | 39.6 |
| 04 | Deutschland | 39.5 |
| 05 | Weißrussland | 38.0 |
| 06 | Monaco | 37.7 |
| 07 | Schweiz | 37.5 |
| 08 | Österreich | 36.4 |
| 09 | Frankreich | 35.5 |
| 10 | Liechtenstein | 35.1 |
Lettland hat den höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten, gefolgt von Finnland und Norwegen. Dieses Diagramm vergleicht den Anteil aller Haushalte, in denen eine Person allein lebt. Der Anteil der Einpersonenhaushalte kann je nach Altersstruktur, Zeitpunkt des Auszugs und Wohnform variieren.