Countries with the Tallest Women

Datentabelle
| # | Country | cm |
|---|---|---|
| 01 | Lettland | 169.8 |
| 02 | Niederlande | 168.7 |
| 03 | Estland | 168.7 |
| 04 | Tschechien | 168.5 |
| 05 | Serbien | 167.7 |
| 06 | Slowakei | 167.5 |
| 07 | Dänemark | 167.2 |
| 08 | Litauen | 166.6 |
| 09 | Weißrussland | 166.3 |
| 10 | Ukraine | 166.3 |
Die durchschnittliche Körpergröße von Frauen ist in Lettland am höchsten, gefolgt von den Niederlanden und Estland. Die durchschnittliche Körpergröße wird auch von Ernährung, Gesundheit und Lebensbedingungen während des Heranwachsens geprägt. Solche Unterschiede zeigen sich mitunter auch in Kleidergrößen, Möbelhöhen, Türen und Türgriffen.