Countries with the Most ATMs per 100,000 Adults

Datentabelle
| # | Country | Geldautomaten pro 100.000 Erwachsene |
|---|---|---|
| 01 | Uruguay | 314.8 |
| 02 | Kanada | 188.5 |
| 03 | Österreich | 172.0 |
| 04 | Portugal | 161.2 |
| 05 | Israel | 138.3 |
| 06 | San Marino | 135.6 |
| 07 | Kroatien | 129.1 |
| 08 | Peru | 128.1 |
| 09 | Nauru | 127.8 |
| 10 | Russland | 121.4 |
Die Zahl der Geldautomaten misst nicht die Bargeldnutzung selbst, sondern wie dicht diese Geräte installiert sind. Diese Grafik vergleicht die Zahl der Geldautomaten je 100.000 Erwachsene. Geldautomaten stehen in und vor Bankfilialen, in Einkaufsstraßen, an Bahnhöfen und in der Nähe von Geschäften, wo sie zum Abheben von Bargeld und zur Kontostandsabfrage genutzt werden.