OECD Countries with the Highest Mobile Data Usage

Datentabelle
| # | Country | GB pro Anschluss und Monat |
|---|---|---|
| 01 | Lettland | 57.2 |
| 02 | Finnland | 47 |
| 03 | Litauen | 41.2 |
| 04 | Österreich | 36.7 |
| 05 | Island | 31.4 |
| 06 | Schweden | 29.4 |
| 07 | Dänemark | 26.9 |
| 08 | Chile | 26.3 |
| 09 | Italien | 24.6 |
| 10 | Irland | 24.4 |
Diese Grafik vergleicht, wie viele Daten in den OECD-Ländern innerhalb eines Monats über mobile Verbindungen fließen. Der Wert kann dort höher ausfallen, wo Videos, Karten, Nachrichten, Musikstreaming und andere mobile Online-Aktivitäten unterwegs stärker zum Alltag gehören. Er misst nicht direkt den Datenverbrauch pro Person und zeigt auch nicht unmittelbar Internetgeschwindigkeit, Preise oder Servicequalität.