Countries that eat the most ice cream

Tableau de données
| # | Country | litres par personne et par an |
|---|---|---|
| 01 | Nouvelle-Zélande | 28.40 |
| 02 | États-Unis | 20.80 |
| 03 | Australie | 18 |
| 04 | Finlande | 14.20 |
| 05 | Suède | 12 |
| 06 | Canada | 10.60 |
| 07 | Danemark | 9.80 |
| 08 | Irlande | 8.40 |
| 09 | Italie | 8 |
| 10 | Royaume-Uni | 7 |
Ce graphique compare, par pays, le nombre de litres de glace consommés par personne en un an. Une valeur plus élevée signifie que les pots ou bacs de glace achetés au supermarché ainsi que les glaces en pot ou en cornet achetées en boutique sont consommés plus souvent. Les chiffres proviennent d’un classement public de la consommation de glace ; selon les sources, l’inclusion de desserts glacés comme le gelato ou le yaourt glacé peut varier.