Countries with the Longest Average Sleep Duration

Tableau de données
| # | Country | heures |
|---|---|---|
| 01 | France | 7.9 |
| 02 | Pays-Bas | 7.8 |
| 03 | Belgique | 7.7 |
| 04 | Nouvelle-Zélande | 7.7 |
| 05 | Royaume-Uni | 7.6 |
| 06 | Afrique du Sud | 7.5 |
| 07 | Australie | 7.5 |
| 08 | Canada | 7.4 |
| 09 | Chine | 7.3 |
| 10 | Inde | 7.2 |
La France a la durée moyenne de sommeil la plus longue, suivie des Pays-Bas et de la Belgique. Ce graphique compare la durée moyenne de sommeil relevée dans une enquête menée dans 20 pays. La durée du sommeil peut varier avec le rythme de la vie quotidienne, comme les horaires de travail et d’école, le dîner, la vie nocturne et la vie familiale.