Countries Where More People Own Cats

Tableau de données
| # | Country | part des personnes qui déclarent avoir un chat (%) |
|---|---|---|
| 01 | Russie | 59 |
| 02 | Ukraine | 49 |
| 03 | États-Unis | 43 |
| 04 | Belgique | 42 |
| 05 | Argentine | 41 |
| 06 | Chili | 40 |
| 06 | Italie | 40 |
| 06 | Malaisie | 40 |
| 06 | Émirats arabes unis | 40 |
| 10 | France | 39 |
| 10 | Pologne | 39 |
| 10 | Viêt Nam | 39 |
Ce graphique compare la part des personnes qui déclarent avoir un chat dans chaque pays. Un chiffre plus élevé signifie qu’il est plus courant de vivre avec un chat à la maison. Toutefois, cet indicateur ne montre pas le nombre réel de chats domestiques ni le nombre de chats par foyer ; il présente le résultat d’une enquête sous forme de part des personnes.