Countries With the Most Public Libraries per Person

Tableau de données
| # | Country | bibliothèques publiques pour 1 million d’habitants |
|---|---|---|
| 01 | Estonie | 67 |
| 02 | Tchéquie | 58.80 |
| 03 | Lettonie | 40.50 |
| 04 | Biélorussie | 39.20 |
| 05 | Lituanie | 38 |
| 06 | Hongrie | 30.50 |
| 07 | Géorgie | 28 |
| 08 | Ukraine | 25 |
| 09 | Islande | 20 |
| 10 | Finlande | 14 |
Ce graphique compare le nombre de bibliothèques publiques dans chaque pays par rapport à sa population. Un chiffre plus élevé signifie qu’il y a davantage de bibliothèques par habitant où les gens peuvent emprunter des livres, chercher des informations ou étudier. Toutefois, cet indicateur ne montre pas la taille des bibliothèques, le nombre de documents, la fréquentation ni les horaires d’ouverture.