Countries Where Men Marry the Latest

Tableau de données
| # | Country | ans |
|---|---|---|
| 01 | Estonie | 36.3 |
| 02 | Bulgarie | 35.7 |
| 03 | Slovénie | 35.6 |
| 04 | Italie | 35.3 |
| 05 | Lituanie | 35.3 |
| 06 | Hongrie | 35 |
| 07 | Tchéquie | 34.8 |
| 08 | Barbade | 34.5 |
| 09 | Namibie | 34.3 |
| 10 | Pays-Bas | 34.3 |
Ce graphique montre les pays où les hommes ont tendance à se marier plus tard pour la première fois. Une valeur plus élevée signifie que le premier mariage arrive plus souvent à un moment plus avancé de la vie adulte. L’indicateur repose sur le mariage légal et ne prend donc pas en compte toutes les formes de couple, comme la cohabitation ou les unions de fait.