Countries with the Highest Population Density

Tableau de données
| # | Country | personnes/km² |
|---|---|---|
| 01 | Monaco | 18693 |
| 02 | Singapour | 8242 |
| 03 | Bahreïn | 1971 |
| 04 | Maldives | 1765 |
| 05 | Malte | 1727 |
| 06 | Bangladesh | 1319 |
| 07 | Barbade | 657 |
| 08 | Maurice | 625 |
| 09 | Rwanda | 566 |
| 10 | Liban | 564 |
Monaco a la densité de population la plus élevée, suivi de Singapour et de Bahreïn. Ce graphique compare le nombre de personnes vivant sur chaque kilomètre carré de terre. Dans les pays où la densité de population est élevée, les espaces du quotidien comme les logements, les commerces, les routes et les écoles sont plus rapprochés.