Countries Where the Most People Live Together

Tableau de données
| # | Country | personnes/logement |
|---|---|---|
| 01 | Sénégal | 8.7 |
| 02 | Gambie | 8.1 |
| 03 | Afghanistan | 8.0 |
| 04 | Oman | 8.0 |
| 05 | Guinée-Bissau | 6.8 |
| 06 | Pakistan | 6.8 |
| 07 | Yémen | 6.7 |
| 08 | Samoa | 6.6 |
| 09 | Guinée | 6.4 |
| 10 | Irak | 6.3 |
Le Sénégal affiche le nombre moyen le plus élevé de personnes vivant sous le même toit, suivi de la Gambie et de l’Afghanistan. Ce graphique compare combien de personnes vivent en moyenne dans un même logement. Le nombre de personnes partageant un logement peut varier selon la structure familiale, la cohabitation entre générations et les formes d’habitat.