Countries That Own the Most Dogs

Tableau de données
| # | Country | chiens pour 100 000 habitants |
|---|---|---|
| 01 | Portugal | 28.8 |
| 02 | Hongrie | 28.7 |
| 03 | Brésil | 28.1 |
| 04 | États-Unis | 25.9 |
| 05 | Thaïlande | 25.8 |
| 06 | Roumanie | 22.4 |
| 07 | Pologne | 22.1 |
| 08 | Lituanie | 21.6 |
| 09 | Tchéquie | 21 |
| 10 | Argentine | 20 |
Le Portugal compte le plus de chiens par rapport à sa population, suivi de la Hongrie et du Brésil. Dans les pays où l’on possède beaucoup de chiens, l’environnement du quotidien le montre souvent aussi, avec des rues propices aux promenades, des parcs, des cliniques vétérinaires et des magasins d’articles pour animaux.