Countries with the Most One-Person Households

Tableau de données
| # | Country | % |
|---|---|---|
| 01 | Lettonie | 41.1 |
| 02 | Finlande | 41.0 |
| 03 | Norvège | 39.6 |
| 04 | Allemagne | 39.5 |
| 05 | Biélorussie | 38.0 |
| 06 | Monaco | 37.7 |
| 07 | Suisse | 37.5 |
| 08 | Autriche | 36.4 |
| 09 | France | 35.5 |
| 10 | Liechtenstein | 35.1 |
La Lettonie affiche la plus forte part de ménages d’une seule personne, suivie de la Finlande et de la Norvège. Ce graphique compare la part de l’ensemble des ménages où une seule personne vit seule. La part des ménages d’une seule personne peut varier selon la structure par âge, le moment où l’on quitte le foyer familial et les formes de logement.