Countries with the Tallest Women

Tableau de données
| # | Country | cm |
|---|---|---|
| 01 | Lettonie | 169.8 |
| 02 | Pays-Bas | 168.7 |
| 03 | Estonie | 168.7 |
| 04 | Tchéquie | 168.5 |
| 05 | Serbie | 167.7 |
| 06 | Slovaquie | 167.5 |
| 07 | Danemark | 167.2 |
| 08 | Lituanie | 166.6 |
| 09 | Biélorussie | 166.3 |
| 10 | Ukraine | 166.3 |
La taille moyenne des femmes est la plus élevée en Lettonie, suivie des Pays-Bas et de l’Estonie. Elle est aussi influencée par l’alimentation, la santé et les conditions de vie pendant la croissance. Ces différences peuvent aussi se refléter, peu à peu, dans les tailles de vêtements, la hauteur des meubles, les portes et les poignées.