Countries with the Most ATMs per 100,000 Adults

Tableau de données
| # | Country | distributeurs automatiques de billets pour 100 000 adultes |
|---|---|---|
| 01 | Uruguay | 314.8 |
| 02 | Canada | 188.5 |
| 03 | Autriche | 172.0 |
| 04 | Portugal | 161.2 |
| 05 | Israël | 138.3 |
| 06 | Saint-Marin | 135.6 |
| 07 | Croatie | 129.1 |
| 08 | Pérou | 128.1 |
| 09 | Nauru | 127.8 |
| 10 | Russie | 121.4 |
Le nombre de distributeurs automatiques de billets ne mesure pas l’usage de l’argent liquide lui-même, mais la densité des machines installées. Ce graphique compare le nombre de distributeurs automatiques de billets pour 100 000 adultes. On les trouve dans et devant les agences bancaires, dans les zones commerçantes, près des gares et à proximité des magasins, où ils servent à retirer de l’argent et à consulter un solde.