OECD Countries with the Highest Mobile Data Usage

Tableau de données
| # | Country | Go par abonnement et par mois |
|---|---|---|
| 01 | Lettonie | 57.2 |
| 02 | Finlande | 47 |
| 03 | Lituanie | 41.2 |
| 04 | Autriche | 36.7 |
| 05 | Islande | 31.4 |
| 06 | Suède | 29.4 |
| 07 | Danemark | 26.9 |
| 08 | Chili | 26.3 |
| 09 | Italie | 24.6 |
| 10 | Irlande | 24.4 |
Ce graphique compare la quantité de données qui circule par les connexions mobiles dans les pays de l’OCDE sur un mois. Le chiffre peut être plus élevé là où les vidéos, les cartes, les messages, la musique en streaming et d’autres usages mobiles en déplacement sont plus présents. Il ne mesure pas directement l’usage par personne et ne reflète pas à lui seul la vitesse d’internet, les prix ou la qualité du service.