Countries with the most international departures per person

데이터 표
| # | Country | 1인당 연간 출국 횟수 |
|---|---|---|
| 01 | 룩셈부르크 | 4.11 |
| 02 | 슬로베니아 | 2.90 |
| 03 | 헝가리 | 2.56 |
| 04 | 스위스 | 2.31 |
| 04 | 알바니아 | 2.31 |
| 06 | 아랍에미리트 | 2 |
| 07 | 바레인 | 1.99 |
| 08 | 핀란드 | 1.89 |
| 09 | 아일랜드 | 1.88 |
| 09 | 싱가포르 | 1.88 |
이 차트는 나라별로 인구 1명당 연간 국제 출국 횟수를 비교한다. 룩셈부르크처럼 이웃 나라가 가까운 곳이나 싱가포르처럼 국제 이동이 많은 허브에서는 짧은 왕복 이동도 출국 횟수에 포함될 수 있다. 이 수치는 해외여행을 떠난 사람의 비율이 아니라, 한 해 동안의 국제 출국 횟수를 인구로 나눈 값이다.