Countries Where Women Marry the Latest

데이터 표
| # | Country | 세 |
|---|---|---|
| 01 | 슬로베니아 | 34 |
| 02 | 에스토니아 | 33.6 |
| 03 | 헝가리 | 32.9 |
| 04 | 리투아니아 | 32.7 |
| 05 | 불가리아 | 32.6 |
| 06 | 아일랜드 | 32.4 |
| 07 | 체코 | 32.4 |
| 08 | 아이슬란드 | 32.4 |
| 09 | 네덜란드 | 32.4 |
| 10 | 이탈리아 | 32.2 |
이 차트는 여성의 첫 결혼 시점이 비교적 늦은 나라를 보여줍니다. 수치가 높을수록 결혼이 성인기 안에서 더 뒤쪽에 놓이는 경향이 있다는 뜻입니다. 다만 법적 혼인을 기준으로 한 지표라, 동거나 사실혼 같은 관계 형태를 모두 반영하지는 않습니다.