Countries Where Men Marry the Latest

데이터 표
| # | Country | 세 |
|---|---|---|
| 01 | 에스토니아 | 36.3 |
| 02 | 불가리아 | 35.7 |
| 03 | 슬로베니아 | 35.6 |
| 04 | 이탈리아 | 35.3 |
| 05 | 리투아니아 | 35.3 |
| 06 | 헝가리 | 35 |
| 07 | 체코 | 34.8 |
| 08 | 바르바도스 | 34.5 |
| 09 | 나미비아 | 34.3 |
| 10 | 네덜란드 | 34.3 |
이 차트는 남성의 첫 결혼 시점이 비교적 늦은 나라를 보여줍니다. 수치가 높을수록 결혼이 성인기 안에서 더 뒤쪽에 놓이는 경향이 있다는 뜻입니다. 다만 법적 혼인을 기준으로 한 지표라, 동거나 사실혼 같은 관계 형태를 모두 반영하지는 않습니다.