Countries Where the Most People Live Together

데이터 표
| # | Country | 명/집 |
|---|---|---|
| 01 | 세네갈 | 8.7 |
| 02 | 감비아 | 8.1 |
| 03 | 아프가니스탄 | 8.0 |
| 04 | 오만 | 8.0 |
| 05 | 기니비소 | 6.8 |
| 06 | 파키스탄 | 6.8 |
| 07 | 예멘 | 6.7 |
| 08 | 사모아 | 6.6 |
| 09 | 기니 | 6.4 |
| 10 | 이라크 | 6.3 |
한집에 함께 사는 사람 수는 세네갈이 가장 많고, 감비아와 아프가니스탄이 그 뒤를 잇습니다. 이 차트는 한 집에 평균 몇 명이 함께 사는지 비교합니다. 함께 사는 사람 수는 가족 형태, 세대 구성, 주거 방식에 따라 달라질 수 있습니다.