EU Countries with the Most Cars per Person

데이터 표
| # | Country | 인구 1,000명당 승용차 대수 |
|---|---|---|
| 01 | 이탈리아 | 701 |
| 02 | 룩셈부르크 | 670 |
| 03 | 핀란드 | 666 |
| 04 | 키프로스 | 661 |
| 05 | 에스토니아 | 635 |
| 06 | 폴란드 | 629 |
| 07 | 체코 | 608 |
| 08 | 리투아니아 | 598 |
| 09 | 독일 | 590 |
| 10 | 프랑스 | 579 |
이 차트는 EU 회원국의 인구 1,000명당 등록 승용차 수를 비교합니다. 수치가 높을수록 주민 수에 비해 등록된 승용차가 많다는 뜻이지만, 실제 운전 빈도나 대중교통 이용률을 그대로 보여주지는 않습니다. 회사 차량, 세금 제도, 통근 구조, 지역별 등록 관행도 함께 반영될 수 있습니다.