Countries That Own the Most Dogs

데이터 표
| # | Country | 인구 10만 명당 반려견 수 |
|---|---|---|
| 01 | 포르투갈 | 28.8 |
| 02 | 헝가리 | 28.7 |
| 03 | 브라질 | 28.1 |
| 04 | 미국 | 25.9 |
| 05 | 태국 | 25.8 |
| 06 | 루마니아 | 22.4 |
| 07 | 폴란드 | 22.1 |
| 08 | 리투아니아 | 21.6 |
| 09 | 체코 | 21 |
| 10 | 아르헨티나 | 20 |
인구 대비 반려견 보유 수는 포르투갈이 가장 높고, 헝가리와 브라질이 그 뒤를 잇습니다. 반려견을 많이 키우는 나라는 산책하기 쉬운 거리와 공원, 동물병원, 반려용품점 같은 생활 환경도 함께 눈에 띕니다.